für Steinzeugrohre Normallastreihe (N) gemäß DIN EN 295 Verbindungssystem C
Lieferumfang:
▪ lieferbar in den Nennweiten DN 200 bis DN 600
▪ Schachtfutter der Nennweite DN 200 bis DN 300
werden mit Mauerkragen geliefert
▪ Die Standardbaulänge beträgt 150 mm, konkav
▪ Die Länge des Schachtfutterhalses t1 ist variabel,
Sonderbaulängen auf Anfrage
Legende: | |
SF | Schachtfutter |
DN | Nennweite des Rohres |
Da | Außendurchmesser Rohr |
d1 | Durchmesser Schachtfutterhals |
d2 | Durchmesser Scherlaststütze |
d3 | Durchmesser Dichtbereich SF |
d4 | Außendurchmesser SF |
t1 | Längedes Schachtfutterhalses |
t2 | Tiefe Scherlaststütze |
t3 |
Tiefe Dichtbereich SF |
DN | d1 | d2 | d3 | d4 | t2 | t3 |
200 | 201 | 260 | 260,9 | 347 | 60 | 10 |
250 | 251 | 317,5 | 318,4 | 405 | 60 | 10 |
300 | 303 | 371,5 | 372,4 | 461 | 60 | 10 |
350 | 350 | 433,5 | 434,4 | 472,5 | 60 | 10 |
400 | 399 | 507,5 | 508,5 | 545 | 60 | 10 |
500 | 502 | 605 | 605,9 | 675 | 60 | 10 |
600 | 601 | 720 | 721,1 | 790 | 65 | 10 |
Alle Maße in mm Toleranzen der SF: bis DN 300 ± 1mm, ab DN 350 ± 1,5 mm zusätzliche Maßtoleranzen: d4 ist ± 10 mm, t2 und t3 sind ± 5 mm |