Mit integrierter Dichtung
gemäß EN 1916 und DIN V 1201
Lieferumfang:
▪ lieferbar in den Nennweiten DN 300 bis DN 1000
▪ Die Standardbaulänge beträgt 150 mm
▪ Die Länge des Schachtfutterhalses t1 ist variabel,
Sonderbaulängen auf Anfrage
DN/d1 | dsp | Lso | MA |
300 | 386 | 80 | 490 |
300S | 404 | 80 | 505 |
300L | 426 | 100 | 530 |
400 | 496 | 85 | 595 |
400S | 505,3 | 85 | 600 |
400L | 526 | 100 | 625 |
500 | 610 | 90 | 665 |
500L | 626 | 100 | 730 |
600 | 726 | 90 | 840 |
700 | 844 | 100 | 963 |
800 | 962 | 100 | 1120 |
900 | 1080 | 100 | 1220 |
1000 | 1198 | 100 | 1315 |
Alle Maße in mm Toleranzen der SF: bis DN ± 1mm, ab DN 400 ± 1,5 mm zusätzliche Maßtoleranzen: MA ist ± 10 mm, Lso ist ± 5 mm |
Legende: | |
SF | Schachtfutter |
DN/dl | Nennweitedes Rohres |
dsp | Spitzendurchmesser des Rohres |
Lso | Tiefe Dichtbereich SF |
MA | Schachtfutter außen |
t1 | Länge des Schachtfutterhalses |